3 minutos de lectura
_Actualizar: enero 26th, 2023 - 10:41 pm
Calendario de sembrado ordenadas por fecha
✿ Nombre especie | Periodo de siembra | Profundidad de sembrado | Tiempo de germinación |
---|---|---|---|
Perejil | Todo el año | 0.5 cm | 20-30 días |
Rábano | Todo el año | 0.5-1cm | 4-5 días |
Berenjenas | de febrero a marzo | 0.5-1cm | 7-10 días |
Lechuga primavera | de febrero a mayo | 0.5 cm | 7-8 días |
Patatas | de febrero a mayo | 7-8 cm | 1 meses |
Pimiento | de febrero a abril | 1 cm | 3-5 días |
Puerros | de febrero a mayo | 1-2 cm | 10-12 días |
Tomate | de febrero a mayo | 0.5- 1 cm | 5-8 días |
Acelga | de marzo a octubre | 0.5- 1 cm | 7-8 días |
Apio | de marzo a junio | 2 cm | 15-20 días |
Calabaza | de marzo a abril | 2 cm | 5-10 días |
Calabacines | de marzo a abril | 2 cm | 5-10 días |
Escarola de verano | de marzo a junio | 1 cm | 0 días |
Nabo | de marzo a octubre | 0.5-1 cm | 3-6 días |
Pepinos | de marzo a octubre | 1-2 cm | 3-7 días |
Zanahoria | de abril a julio | 1-2 cm | 12-15 días |
judías | de abril a julio | 3-5 cm | 5-10 días |
maíz | de abril a julio | 2-3 cm | 15-20 días |
Sandía | de abril a mayo | 2-3 cm | 6-8 días |
Coles de otoño | de abril a junio | 0.5-1cm | 5-6 días |
Brocolis temprano | de marzo a octubre | 0.5-1cm | 3-6 días |
Coliflores teplana | de mayo a junio | 0.5-1cm | 5-6 días |
Canónigos | de julio a septiembre | 1 cm | 12-15 días |
coliflores tardío | de julio a septiembre | 0.5-1cm | 5-6 días |
Cebolla templana | de agosto a octubre | 1 cm | 8-10 días |
Escarola de invierno | agosto a octubre | 1 cm | 6-8 días |
Espinacas | de agosto a febrero | 1-2cm | 5-7 días |
Lechuga de invierno | de septiembre a noviembre | 0.5 cm | 7-8 días |
Coles primavera | de septiembre a noviembre | 0.5-1cm | 5-6 días |
Habas | de octubre a enero | 3-4 cm | 12-15 días |
Ajo | de octubre a febrero | 2-4 cm | 5-6 días |
Guisantes | de diciembre a marzo | 3-5 cm | 5-10 días |
Cebolla de tardía | de diciembre a marzo | 1 cm | 8-10 días |
Advertencia los datos son orientativos ya que puede haber diferencia entre zonas geográficas y variedades de plantas
Calendario lunar de sembrado
⚫ Luna nueva | ◐ luna creciente | ⚪ luna llena | ◑ Cuarto meguante |
---|---|---|---|
Flujo que desciende y se concentra en la raíz | Flujo que comienza ascender y se concentra en los tallos y las ramas. | Flujo que asciende y se concentra por en la copas o sea!! en las ramas, hojas, frutos y flores | Flujo Comienza a descender y se concentra en los tallos y ramas |
Ideal para cosechar de raíces. Por ejemplo; zanahoria, navo, rabanitos. | Ideal para sembrar hortalizas de hojas y frutos. Por ejemplo; coles, espinacas, lechuga, acelga. | Ideal para cosechar de frutos hortalizas de hoja | Ideal para sembrar raíces. Por ejemplo; nabo, zanahoria, rábano, etc. |
Importante
Se deja descansar la parcela del cultivo. Para no agotar la tierra o sea!! es necesario el descanso. Y debemos devolver el suelo tanto, o casi tanto, como lo que se le hemos quitado. Se debe trabajar con la naturaleza y no contra ella.
Hola soy nuevo por aquí.
Encantado de estar y poder describir comentarios para todos.
Y poder aprender más de los profesionales en Vetoriano
Total mente de acuerdo David